Update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									0d4896170f
								
							
						
					
					
						commit
						36eea5b7cc
					
				| @ -493,7 +493,7 @@ | ||||
|         "bolgarski lev": "BGN", | ||||
|         "бугарски лев": "BGN", | ||||
|         "பல்கேரிய லெவ்": "BGN", | ||||
|         "bulgar levas": "BGN", | ||||
|         "bulgar levası": "BGN", | ||||
|         "болгарський лев": "BGN", | ||||
|         "دينار بحريني": "BHD", | ||||
|         "бахрейнски динар": "BHD", | ||||
| @ -1459,7 +1459,7 @@ | ||||
|         "грузијски лари": "GEL", | ||||
|         "georgiska lari": "GEL", | ||||
|         "ஜார்ஜிய லாரி": "GEL", | ||||
|         "gürcistan larisi": "GEL", | ||||
|         "gürcü larisi": "GEL", | ||||
|         "грузинський ларі": "GEL", | ||||
|         "سيدي غاني": "GHS", | ||||
|         "ганайско седи": "GHS", | ||||
| @ -1807,11 +1807,13 @@ | ||||
|         "indiese roepee": "INR", | ||||
|         "روبية هندية": "INR", | ||||
|         "индийска рупия": "INR", | ||||
|         "ই রুপি": "INR", | ||||
|         "ভারতীয় টাকা": "INR", | ||||
|         "rupia índia": "INR", | ||||
|         "indická rupie": "INR", | ||||
|         "indiske rupier": "INR", | ||||
|         "indische rupie": "INR", | ||||
|         "digital rupee": "INR", | ||||
|         "indian rupee": "INR", | ||||
|         "barata rupio": "INR", | ||||
|         "rupia india": "INR", | ||||
| @ -3102,10 +3104,11 @@ | ||||
|         "סול": "PEN", | ||||
|         "peruanski novi sol": "PEN", | ||||
|         "perui sol": "PEN", | ||||
|         "nuevo sol peruviano": "PEN", | ||||
|         "sol peruviano": "PEN", | ||||
|         "ヌエボ・ソル": "PEN", | ||||
|         "페루 솔": "PEN", | ||||
|         "naujasis solis": "PEN", | ||||
|         "nuevo sol peru": "PEN", | ||||
|         "peruviaanse sol": "PEN", | ||||
|         "ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ": "PEN", | ||||
|         "перуанский новый соль": "PEN", | ||||
| @ -4359,7 +4362,6 @@ | ||||
|         ], | ||||
|         "venezuelai bolívar": [ | ||||
|             "VES", | ||||
|             "VEF", | ||||
|             "VED" | ||||
|         ], | ||||
|         "ボリバル・ソベラノ": [ | ||||
| @ -4374,9 +4376,6 @@ | ||||
|             "VES", | ||||
|             "VED" | ||||
|         ], | ||||
|         "bolivar fuerte": "VEF", | ||||
|         "venezuelanski bolivar fuerte": "VEF", | ||||
|         "venesuelos fuerte bolivaras": "VEF", | ||||
|         "دونغ فيتنامي": "VND", | ||||
|         "виетнамски донг": "VND", | ||||
|         "dong": "VND", | ||||
| @ -4457,7 +4456,7 @@ | ||||
|         "franc cfa d'africa centrala": "XAF", | ||||
|         "franco cfa da áfrica central": "XAF", | ||||
|         "franc cfa beac": "XAF", | ||||
|         "центральноафриканский франк кфа": "XAF", | ||||
|         "центральноафриканский франк": "XAF", | ||||
|         "stredoafrický frank": "XAF", | ||||
|         "orta afrika cfa frangı": "XAF", | ||||
|         "центральноафриканський франк": "XAF", | ||||
| @ -4560,7 +4559,7 @@ | ||||
|         "franc cfa d'africa occidentala": "XOF", | ||||
|         "franco cfa da áfrica ocidental": "XOF", | ||||
|         "franc cfa bceao": "XOF", | ||||
|         "западноафриканский франк кфа": "XOF", | ||||
|         "западноафриканский франк": "XOF", | ||||
|         "západoafrický frank": "XOF", | ||||
|         "batı afrika cfa frangı": "XOF", | ||||
|         "західноафриканський франк": "XOF", | ||||
| @ -4670,7 +4669,7 @@ | ||||
|         "замбийская квача": "ZMW", | ||||
|         "замбијска квача": "ZMW", | ||||
|         "zambisk kwacha": "ZMW", | ||||
|         "zambiya kwachası": "ZMW", | ||||
|         "zambiya kvaçası": "ZMW", | ||||
|         "замбійська квача": "ZMW", | ||||
|         "zimbabwean dollar": "ZWL", | ||||
|         "dólar rtgs": "ZWL", | ||||
| @ -5223,7 +5222,6 @@ | ||||
|         "bulgariska lev": "BGN", | ||||
|         "bulgariska leva": "BGN", | ||||
|         "பல்காரிய லெவ்": "BGN", | ||||
|         "bulgar levası": "BGN", | ||||
|         "bulgar levi": "BGN", | ||||
|         "лв": "BGN", | ||||
|         "الدينار البحريني": "BHD", | ||||
| @ -5450,6 +5448,7 @@ | ||||
|         "валюта ботсваны": "BWP", | ||||
|         "botswansk pula": "BWP", | ||||
|         "போட்ஸ்வானா பூலா": "BWP", | ||||
|         "валюта ботсвани": "BWP", | ||||
|         "Br": [ | ||||
|             "ETB", | ||||
|             "BYN" | ||||
| @ -6219,7 +6218,7 @@ | ||||
|         "тетри": "GEL", | ||||
|         "சியார்சிய லாரி": "GEL", | ||||
|         "ஜோர்ஜிய லாரி": "GEL", | ||||
|         "gürcü larisi": "GEL", | ||||
|         "gürcistan larisi": "GEL", | ||||
|         "ларі": "GEL", | ||||
|         "₵": "GHS", | ||||
|         "GH₵": "GHS", | ||||
| @ -6566,6 +6565,9 @@ | ||||
|         "şekel": "ILS", | ||||
|         "новий шекель": "ILS", | ||||
|         "новий ізраїльський шекель": "ILS", | ||||
|         "e₹": "INR", | ||||
|         "ডিজিটাল রুপি": "INR", | ||||
|         "e rupee": "INR", | ||||
|         "₹": "INR", | ||||
|         "الروبية الهندية": "INR", | ||||
|         "روبي هندية": "INR", | ||||
| @ -6744,6 +6746,7 @@ | ||||
|         "شيلينغ كينيي": "KES", | ||||
|         "Ksh": "KES", | ||||
|         "xíling de kenya": "KES", | ||||
|         "swllt cenia": "KES", | ||||
|         "shilling": "KES", | ||||
|         "chelin keniano": "KES", | ||||
|         "chelin keniata": "KES", | ||||
| @ -7704,6 +7707,7 @@ | ||||
|         "perun nuevo sol": "PEN", | ||||
|         "nouveau sol": "PEN", | ||||
|         "perui új sol": "PEN", | ||||
|         "nuevo sol peruviano": "PEN", | ||||
|         "nuovo sol": "PEN", | ||||
|         "누에보 솔": "PEN", | ||||
|         "페루 누에보 솔": "PEN", | ||||
| @ -8960,11 +8964,6 @@ | ||||
|             "VES", | ||||
|             "VED" | ||||
|         ], | ||||
|         "hard bolívar": "VEF", | ||||
|         "bs.f": "VEF", | ||||
|         "Bs.F": "VEF", | ||||
|         "vef": "VEF", | ||||
|         "bolívar fuerte": "VEF", | ||||
|         "دونغ": "VND", | ||||
|         "₫": "VND", | ||||
|         "vnd": "VND", | ||||
| @ -9054,6 +9053,7 @@ | ||||
|         "валюта чада": "XAF", | ||||
|         "валюта экваториальной гвинеи": "XAF", | ||||
|         "франк кфа веас": "XAF", | ||||
|         "центральноафриканский франк кфа": "XAF", | ||||
|         "centralafrikansk cfa franc": "XAF", | ||||
|         "fcfa": "XAF", | ||||
|         "மத்திய ஆப்பிரிக்க சி.எஃப்.ஏ பிராங்க்": "XAF", | ||||
| @ -9171,6 +9171,7 @@ | ||||
|         "валюта сенегала": "XOF", | ||||
|         "валюта того": "XOF", | ||||
|         "западно африканский франк кфа": "XOF", | ||||
|         "западноафриканский франк кфа": "XOF", | ||||
|         "франк африканского финансового сообщества": "XOF", | ||||
|         "франк кфа всеао": "XOF", | ||||
|         "frank bceao/cfa": "XOF", | ||||
| @ -9284,6 +9285,7 @@ | ||||
|         "kwacha zambiana": "ZMW", | ||||
|         "валюта замбии": "ZMW", | ||||
|         "квача замбии": "ZMW", | ||||
|         "zambiya kwachası": "ZMW", | ||||
|         "ZK": "ZMW", | ||||
|         "zimbabwe dollar": "ZWL", | ||||
|         "rtgs": "ZWL", | ||||
| @ -10189,7 +10191,7 @@ | ||||
|             "sr": "боцванска пула", | ||||
|             "sv": "Pula", | ||||
|             "tr": "Botsvana pulası", | ||||
|             "uk": "Ботсванська пула", | ||||
|             "uk": "ботсванська пула", | ||||
|             "oc": "Pula", | ||||
|             "ta": "போட்ஸ்வானா பூலா" | ||||
|         }, | ||||
| @ -10474,7 +10476,7 @@ | ||||
|             "lt": "Juanis", | ||||
|             "lv": "Juaņs", | ||||
|             "ms": "Renminbi", | ||||
|             "nl": "Chinese renminbi", | ||||
|             "nl": "renminbi", | ||||
|             "oc": "Renminbi", | ||||
|             "pa": "ਰਨਮਿਨਬੀ", | ||||
|             "pl": "Renminbi", | ||||
| @ -11111,7 +11113,7 @@ | ||||
|             "sr": "грузијски лари", | ||||
|             "sv": "Georgiska lari", | ||||
|             "ta": "ஜார்ஜிய லாரி", | ||||
|             "tr": "Gürcistan larisi", | ||||
|             "tr": "Gürcü larisi", | ||||
|             "uk": "Ларі", | ||||
|             "oc": "Lari" | ||||
|         }, | ||||
| @ -11302,6 +11304,7 @@ | ||||
|             "ja": "ガイアナ・ドル", | ||||
|             "ko": "가이아나 달러", | ||||
|             "lt": "Gajanos doleris", | ||||
|             "ms": "Dolar Guyana", | ||||
|             "nl": "Guyaanse dollar", | ||||
|             "pa": "ਗੁਇਆਨਾਈ ਡਾਲਰ", | ||||
|             "pl": "dolar gujański", | ||||
| @ -11787,7 +11790,7 @@ | ||||
|             "et": "Jordaania dinaar", | ||||
|             "eu": "Jordaniako dinar", | ||||
|             "fi": "Jordanian dinaari", | ||||
|             "fr": "dinar jordanien", | ||||
|             "fr": "Dinar jordanien", | ||||
|             "he": "דינר ירדני", | ||||
|             "hr": "Jordanski dinar", | ||||
|             "hu": "jordán dinár", | ||||
| @ -11886,7 +11889,8 @@ | ||||
|             "sr": "кенијски шилинг", | ||||
|             "sv": "Kenyansk shilling", | ||||
|             "tr": "Kenya şilini", | ||||
|             "uk": "кенійський шилінг" | ||||
|             "uk": "кенійський шилінг", | ||||
|             "cy": "swllt Cenia" | ||||
|         }, | ||||
|         "KGS": { | ||||
|             "ar": "سوم قرغيزستاني", | ||||
| @ -12569,7 +12573,7 @@ | ||||
|             "nl": "Mongoolse tugrik", | ||||
|             "pa": "ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ", | ||||
|             "pl": "tugrik", | ||||
|             "pt": "Tugrik", | ||||
|             "pt": "tugrik", | ||||
|             "ru": "монгольский тугрик", | ||||
|             "sk": "Mongolský tugrik", | ||||
|             "sr": "монголски тугрик", | ||||
| @ -12578,7 +12582,8 @@ | ||||
|             "tr": "Tögrög", | ||||
|             "uk": "Монгольський тугрик", | ||||
|             "vi": "Tögrög", | ||||
|             "cy": "tögrög Mongolia" | ||||
|             "cy": "tögrög Mongolia", | ||||
|             "sl": "tugrik" | ||||
|         }, | ||||
|         "MOP": { | ||||
|             "ar": "باتاكا ماكاوية", | ||||
| @ -13196,6 +13201,7 @@ | ||||
|             "ja": "ヌエボ・ソル", | ||||
|             "ko": "페루 솔", | ||||
|             "lt": "Naujasis solis", | ||||
|             "ms": "Nuevo Sol Peru", | ||||
|             "nl": "Peruviaanse sol", | ||||
|             "pa": "ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ", | ||||
|             "pl": "Sol", | ||||
| @ -13419,6 +13425,7 @@ | ||||
|             "ja": "グアラニー", | ||||
|             "ko": "파라과이 과라니", | ||||
|             "lt": "Gvaranis", | ||||
|             "ms": "Guaraní Paraguay", | ||||
|             "nl": "Paraguayaanse guaraní", | ||||
|             "pa": "ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ", | ||||
|             "pl": "Guarani", | ||||
| @ -14586,6 +14593,7 @@ | ||||
|             "ja": "ウルグアイ・ペソ", | ||||
|             "ko": "우루과이 페소", | ||||
|             "lt": "Urugvajaus pesas", | ||||
|             "ms": "Peso Uruguay", | ||||
|             "nl": "Uruguayaanse peso", | ||||
|             "pa": "ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ", | ||||
|             "pl": "Peso urugwajskie", | ||||
| @ -14639,14 +14647,6 @@ | ||||
|             "uk": "Суверенний Болівар", | ||||
|             "ar": "بوليفار السيادي" | ||||
|         }, | ||||
|         "VEF": { | ||||
|             "eu": "Bolivar fuerte", | ||||
|             "hr": "Venezuelanski bolivar fuerte", | ||||
|             "hu": "Venezuelai bolívar (2008)", | ||||
|             "lt": "Venesuelos fuerte bolivaras", | ||||
|             "en": "hard bolívar", | ||||
|             "es": "bolívar fuerte" | ||||
|         }, | ||||
|         "VES": { | ||||
|             "en": "sovereign bolivar", | ||||
|             "es": "bolívar soberano", | ||||
| @ -14922,7 +14922,7 @@ | ||||
|         }, | ||||
|         "XPD": { | ||||
|             "de": "Palladiumpreis", | ||||
|             "en": "Palladium as an investment" | ||||
|             "en": "palladium as an investment" | ||||
|         }, | ||||
|         "XPF": { | ||||
|             "ar": "فرنك س ف ب", | ||||
| @ -14961,7 +14961,7 @@ | ||||
|         }, | ||||
|         "XPT": { | ||||
|             "de": "Platinpreis", | ||||
|             "en": "Platinum as an investment", | ||||
|             "en": "platinum as an investment", | ||||
|             "fr": "platine", | ||||
|             "ru": "платина" | ||||
|         }, | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 dalf
						dalf