[data] update searx.data - update_currencies.py
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									a4251be397
								
							
						
					
					
						commit
						c45b970546
					
				| @ -839,6 +839,7 @@ | |||||||
|             "ja": "バハマ・ドル", |             "ja": "バハマ・ドル", | ||||||
|             "ko": "바하마 달러", |             "ko": "바하마 달러", | ||||||
|             "lt": "Bahamų doleris", |             "lt": "Bahamų doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Bahamu dolārs", | ||||||
|             "nl": "Bahamaanse dollar", |             "nl": "Bahamaanse dollar", | ||||||
|             "oc": "Dolar de las Bahamas", |             "oc": "Dolar de las Bahamas", | ||||||
|             "pa": "ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ", |             "pa": "ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ", | ||||||
| @ -2119,7 +2120,7 @@ | |||||||
|             "de": "guatemaltekischer Quetzal", |             "de": "guatemaltekischer Quetzal", | ||||||
|             "en": "quetzal", |             "en": "quetzal", | ||||||
|             "eo": "gvatemala kecalo", |             "eo": "gvatemala kecalo", | ||||||
|             "es": "quetzal", |             "es": "Quetzal", | ||||||
|             "eu": "Quetzal", |             "eu": "Quetzal", | ||||||
|             "fi": "Guatemalan quetzal", |             "fi": "Guatemalan quetzal", | ||||||
|             "fr": "Quetzal", |             "fr": "Quetzal", | ||||||
| @ -2211,6 +2212,7 @@ | |||||||
|             "ja": "香港ドル", |             "ja": "香港ドル", | ||||||
|             "ko": "홍콩 달러", |             "ko": "홍콩 달러", | ||||||
|             "lt": "Honkongo doleris", |             "lt": "Honkongo doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Honkongas dolārs", | ||||||
|             "ml": "ഹോങ്കോങ്ങ് ഡോളർ", |             "ml": "ഹോങ്കോങ്ങ് ഡോളർ", | ||||||
|             "ms": "dolar Hong Kong", |             "ms": "dolar Hong Kong", | ||||||
|             "nl": "Hongkongse dollar", |             "nl": "Hongkongse dollar", | ||||||
| @ -2424,7 +2426,7 @@ | |||||||
|             "pa": "ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ", |             "pa": "ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ", | ||||||
|             "pl": "Nowy izraelski szekel", |             "pl": "Nowy izraelski szekel", | ||||||
|             "pt": "novo shekel israelense", |             "pt": "novo shekel israelense", | ||||||
|             "ro": "Shekel", |             "ro": "shekel", | ||||||
|             "ru": "новый израильский шекель", |             "ru": "новый израильский шекель", | ||||||
|             "si": "සෙකල්", |             "si": "සෙකල්", | ||||||
|             "sk": "Nový izraelský šekel", |             "sk": "Nový izraelský šekel", | ||||||
| @ -2591,6 +2593,7 @@ | |||||||
|             "ja": "アイスランド・クローナ", |             "ja": "アイスランド・クローナ", | ||||||
|             "ko": "아이슬란드 크로나", |             "ko": "아이슬란드 크로나", | ||||||
|             "lt": "Islandijos krona", |             "lt": "Islandijos krona", | ||||||
|  |             "lv": "Islandes krona", | ||||||
|             "nl": "IJslandse kroon", |             "nl": "IJslandse kroon", | ||||||
|             "pa": "ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ", |             "pa": "ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ", | ||||||
|             "pl": "Korona islandzka", |             "pl": "Korona islandzka", | ||||||
| @ -2628,6 +2631,7 @@ | |||||||
|             "ja": "ジャマイカ・ドル", |             "ja": "ジャマイカ・ドル", | ||||||
|             "ko": "자메이카 달러", |             "ko": "자메이카 달러", | ||||||
|             "lt": "Jamaikos doleris", |             "lt": "Jamaikos doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Jamaikas dolārs", | ||||||
|             "nl": "Jamaicaanse dollar", |             "nl": "Jamaicaanse dollar", | ||||||
|             "pa": "ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ", |             "pa": "ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ", | ||||||
|             "pl": "Dolar jamajski", |             "pl": "Dolar jamajski", | ||||||
| @ -3104,6 +3108,7 @@ | |||||||
|             "ja": "キープ", |             "ja": "キープ", | ||||||
|             "ko": "라오스 킵", |             "ko": "라오스 킵", | ||||||
|             "lt": "Laoso kipas", |             "lt": "Laoso kipas", | ||||||
|  |             "lv": "Laosas kips", | ||||||
|             "ms": "Kip", |             "ms": "Kip", | ||||||
|             "nl": "Laotiaanse kip", |             "nl": "Laotiaanse kip", | ||||||
|             "oc": "kip laossian", |             "oc": "kip laossian", | ||||||
| @ -3221,6 +3226,7 @@ | |||||||
|             "ja": "リベリア・ドル", |             "ja": "リベリア・ドル", | ||||||
|             "ko": "라이베리아 달러", |             "ko": "라이베리아 달러", | ||||||
|             "lt": "Liberijos doleris", |             "lt": "Liberijos doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Libērijas dolārs", | ||||||
|             "ms": "Dolar Liberia", |             "ms": "Dolar Liberia", | ||||||
|             "nl": "Liberiaanse dollar", |             "nl": "Liberiaanse dollar", | ||||||
|             "oc": "Dolar liberian", |             "oc": "Dolar liberian", | ||||||
| @ -3427,7 +3433,7 @@ | |||||||
|             "cy": "denar (Macedonia)", |             "cy": "denar (Macedonia)", | ||||||
|             "da": "Makedonske denarer", |             "da": "Makedonske denarer", | ||||||
|             "de": "mazedonischer Denar", |             "de": "mazedonischer Denar", | ||||||
|             "en": "North Macedonian denar", |             "en": "Macedonian denar", | ||||||
|             "eo": "makedona denaro", |             "eo": "makedona denaro", | ||||||
|             "es": "denar macedonio", |             "es": "denar macedonio", | ||||||
|             "et": "Makedoonia denaar", |             "et": "Makedoonia denaar", | ||||||
| @ -3691,7 +3697,7 @@ | |||||||
|             "de": "Malawi-Kwacha", |             "de": "Malawi-Kwacha", | ||||||
|             "en": "Malawian kwacha", |             "en": "Malawian kwacha", | ||||||
|             "eo": "malavia kvaĉo", |             "eo": "malavia kvaĉo", | ||||||
|             "es": "kwacha malauí", |             "es": "kuacha malauí", | ||||||
|             "et": "Malawi kvatša", |             "et": "Malawi kvatša", | ||||||
|             "fi": "Malawin kwacha", |             "fi": "Malawin kwacha", | ||||||
|             "fr": "kwacha malawien", |             "fr": "kwacha malawien", | ||||||
| @ -3867,6 +3873,7 @@ | |||||||
|             "ja": "ナミビア・ドル", |             "ja": "ナミビア・ドル", | ||||||
|             "ko": "나미비아 달러", |             "ko": "나미비아 달러", | ||||||
|             "lt": "Namibijos doleris", |             "lt": "Namibijos doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Namībijas dolārs", | ||||||
|             "ms": "Dolar Namibia", |             "ms": "Dolar Namibia", | ||||||
|             "nl": "Namibische dollar", |             "nl": "Namibische dollar", | ||||||
|             "oc": "Dolar namibian", |             "oc": "Dolar namibian", | ||||||
| @ -4874,6 +4881,7 @@ | |||||||
|             "ja": "シンガポールドル", |             "ja": "シンガポールドル", | ||||||
|             "ko": "싱가포르 달러", |             "ko": "싱가포르 달러", | ||||||
|             "lt": "Singapūro doleris", |             "lt": "Singapūro doleris", | ||||||
|  |             "lv": "Singapūras dolārs", | ||||||
|             "ml": "സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ", |             "ml": "സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ", | ||||||
|             "ms": "Dolar Singapura", |             "ms": "Dolar Singapura", | ||||||
|             "nl": "Singaporese dollar", |             "nl": "Singaporese dollar", | ||||||
| @ -5843,7 +5851,7 @@ | |||||||
|             "ca": "tala", |             "ca": "tala", | ||||||
|             "cs": "Samojská tala", |             "cs": "Samojská tala", | ||||||
|             "de": "samoanischer Tala", |             "de": "samoanischer Tala", | ||||||
|             "en": "Samoan Tālā", |             "en": "Samoan tālā", | ||||||
|             "eo": "samoa talao", |             "eo": "samoa talao", | ||||||
|             "es": "tālā", |             "es": "tālā", | ||||||
|             "et": "Samoa tala", |             "et": "Samoa tala", | ||||||
| @ -5998,6 +6006,7 @@ | |||||||
|         "XCG": { |         "XCG": { | ||||||
|             "ar": "الجلدر الكاريبي", |             "ar": "الجلدر الكاريبي", | ||||||
|             "ca": "florí caribeny", |             "ca": "florí caribeny", | ||||||
|  |             "cs": "Karibský gulden", | ||||||
|             "de": "Karibischer Gulden", |             "de": "Karibischer Gulden", | ||||||
|             "en": "Caribbean guilder", |             "en": "Caribbean guilder", | ||||||
|             "eo": "Karibia guldeno", |             "eo": "Karibia guldeno", | ||||||
| @ -6006,6 +6015,7 @@ | |||||||
|             "hr": "Karipski gulden", |             "hr": "Karipski gulden", | ||||||
|             "hu": "karibi forint", |             "hu": "karibi forint", | ||||||
|             "it": "fiorino caraibico", |             "it": "fiorino caraibico", | ||||||
|  |             "ja": "カリブ・ギルダー", | ||||||
|             "nl": "Caribische gulden", |             "nl": "Caribische gulden", | ||||||
|             "pap": "Florin karibense", |             "pap": "Florin karibense", | ||||||
|             "pt": "Florim do Caribe", |             "pt": "Florim do Caribe", | ||||||
| @ -6251,7 +6261,7 @@ | |||||||
|             "de": "sambischer Kwacha", |             "de": "sambischer Kwacha", | ||||||
|             "en": "Zambian Kwacha", |             "en": "Zambian Kwacha", | ||||||
|             "eo": "zambia kvaĉo", |             "eo": "zambia kvaĉo", | ||||||
|             "es": "kwacha zambiano", |             "es": "kuacha zambiano", | ||||||
|             "et": "Sambia kvatša", |             "et": "Sambia kvatša", | ||||||
|             "fi": "Sambian kwacha", |             "fi": "Sambian kwacha", | ||||||
|             "fr": "kwacha zambien", |             "fr": "kwacha zambien", | ||||||
| @ -6745,6 +6755,7 @@ | |||||||
|         "bahamski dolar": "BSD", |         "bahamski dolar": "BSD", | ||||||
|         "bahamský dolar": "BSD", |         "bahamský dolar": "BSD", | ||||||
|         "bahamský dolár": "BSD", |         "bahamský dolár": "BSD", | ||||||
|  |         "bahamu dolārs": "BSD", | ||||||
|         "bahamų doleris": "BSD", |         "bahamų doleris": "BSD", | ||||||
|         "bahrain dinar": "BHD", |         "bahrain dinar": "BHD", | ||||||
|         "bahraini dinar": "BHD", |         "bahraini dinar": "BHD", | ||||||
| @ -8011,6 +8022,10 @@ | |||||||
|         "dop": "DOP", |         "dop": "DOP", | ||||||
|         "dopene": "DOP", |         "dopene": "DOP", | ||||||
|         "dòlar australià": "AUD", |         "dòlar australià": "AUD", | ||||||
|  |         "dòlar bahamià": "BSD", | ||||||
|  |         "dòlar barbadià": "BBD", | ||||||
|  |         "dòlar belizià": "BZD", | ||||||
|  |         "dòlar bruneiès": "BND", | ||||||
|         "dòlar canadenc": "CAD", |         "dòlar canadenc": "CAD", | ||||||
|         "dòlar de bahames": "BSD", |         "dòlar de bahames": "BSD", | ||||||
|         "dòlar de barbados": "BBD", |         "dòlar de barbados": "BBD", | ||||||
| @ -8042,14 +8057,18 @@ | |||||||
|         "dòlar del canadà": "CAD", |         "dòlar del canadà": "CAD", | ||||||
|         "dòlar del carib oriental": "XCD", |         "dòlar del carib oriental": "XCD", | ||||||
|         "dòlar dels estats units": "USD", |         "dòlar dels estats units": "USD", | ||||||
|  |         "dòlar estatunidenc": "USD", | ||||||
|         "dòlar etíop": "ETB", |         "dòlar etíop": "ETB", | ||||||
|         "dòlar fijià": "FJD", |         "dòlar fijià": "FJD", | ||||||
|  |         "dòlar guyanès": "GYD", | ||||||
|         "dòlar jamaicà": "JMD", |         "dòlar jamaicà": "JMD", | ||||||
|         "dòlar liberià": "LRD", |         "dòlar liberià": "LRD", | ||||||
|         "dòlar malai": "MYR", |         "dòlar malai": "MYR", | ||||||
|         "dòlar namibi": "NAD", |         "dòlar namibi": "NAD", | ||||||
|         "dòlar namibià": "NAD", |         "dòlar namibià": "NAD", | ||||||
|         "dòlar neozelandès": "NZD", |         "dòlar neozelandès": "NZD", | ||||||
|  |         "dòlar salomonès": "SBD", | ||||||
|  |         "dòlar surinamès": "SRD", | ||||||
|         "dòlar taiwanès": "TWD", |         "dòlar taiwanès": "TWD", | ||||||
|         "dòlars canadencs": "CAD", |         "dòlars canadencs": "CAD", | ||||||
|         "dòlars neozelandesos": "NZD", |         "dòlars neozelandesos": "NZD", | ||||||
| @ -8252,6 +8271,7 @@ | |||||||
|         "egyptská libra": "EGP", |         "egyptská libra": "EGP", | ||||||
|         "eiro": "EUR", |         "eiro": "EUR", | ||||||
|         "ekialdeko karibeko dolar": "XCD", |         "ekialdeko karibeko dolar": "XCD", | ||||||
|  |         "el peso": "GTQ", | ||||||
|         "emalangeni": "SZL", |         "emalangeni": "SZL", | ||||||
|         "emas sebagai pelaburan": "XAU", |         "emas sebagai pelaburan": "XAU", | ||||||
|         "emirati dirham": "AED", |         "emirati dirham": "AED", | ||||||
| @ -8304,6 +8324,7 @@ | |||||||
|         "escudo tanjung verde": "CVE", |         "escudo tanjung verde": "CVE", | ||||||
|         "escudo zielonego przylądka": "CVE", |         "escudo zielonego przylądka": "CVE", | ||||||
|         "escudos cabo verdianos": "CVE", |         "escudos cabo verdianos": "CVE", | ||||||
|  |         "escut capverdià": "CVE", | ||||||
|         "escut de cap verd": "CVE", |         "escut de cap verd": "CVE", | ||||||
|         "esloti": [ |         "esloti": [ | ||||||
|             "PLZ", |             "PLZ", | ||||||
| @ -8490,6 +8511,7 @@ | |||||||
|         "franc an chongó": "CDF", |         "franc an chongó": "CDF", | ||||||
|         "franc burundais": "BIF", |         "franc burundais": "BIF", | ||||||
|         "franc burundez": "BIF", |         "franc burundez": "BIF", | ||||||
|  |         "franc burundès": "BIF", | ||||||
|         "franc burundi": "BIF", |         "franc burundi": "BIF", | ||||||
|         "franc centrafrican cfa": "XAF", |         "franc centrafrican cfa": "XAF", | ||||||
|         "franc central african cfa": "XAF", |         "franc central african cfa": "XAF", | ||||||
| @ -8514,6 +8536,7 @@ | |||||||
|         "franc cfa vest african": "XOF", |         "franc cfa vest african": "XOF", | ||||||
|         "franc cfp": "XPF", |         "franc cfp": "XPF", | ||||||
|         "franc comorian": "KMF", |         "franc comorian": "KMF", | ||||||
|  |         "franc comorià": "KMF", | ||||||
|         "franc comorien": "KMF", |         "franc comorien": "KMF", | ||||||
|         "franc comoros": "KMF", |         "franc comoros": "KMF", | ||||||
|         "franc congo": "CDF", |         "franc congo": "CDF", | ||||||
| @ -8530,6 +8553,7 @@ | |||||||
|         "franc del congo belga": "CDF", |         "franc del congo belga": "CDF", | ||||||
|         "franc des collectivités françaises du pacifique": "XPF", |         "franc des collectivités françaises du pacifique": "XPF", | ||||||
|         "franc djibouti": "DJF", |         "franc djibouti": "DJF", | ||||||
|  |         "franc djiboutià": "DJF", | ||||||
|         "franc djiboutien": "DJF", |         "franc djiboutien": "DJF", | ||||||
|         "franc elvețian": "CHF", |         "franc elvețian": "CHF", | ||||||
|         "franc elveţian": "CHF", |         "franc elveţian": "CHF", | ||||||
| @ -8741,6 +8765,7 @@ | |||||||
|         "greenback": "USD", |         "greenback": "USD", | ||||||
|         "grivina": "UAH", |         "grivina": "UAH", | ||||||
|         "grivna": "UAH", |         "grivna": "UAH", | ||||||
|  |         "grivna ucraina": "UAH", | ||||||
|         "grivna ucraniana": "UAH", |         "grivna ucraniana": "UAH", | ||||||
|         "grivnas": "UAH", |         "grivnas": "UAH", | ||||||
|         "grivnă": "UAH", |         "grivnă": "UAH", | ||||||
| @ -8892,6 +8917,7 @@ | |||||||
|         "hongkonský dolár": "HKD", |         "hongkonský dolár": "HKD", | ||||||
|         "hongkonški dolar": "HKD", |         "hongkonški dolar": "HKD", | ||||||
|         "honkonga dolaro": "HKD", |         "honkonga dolaro": "HKD", | ||||||
|  |         "honkongas dolārs": "HKD", | ||||||
|         "honkongo doleris": "HKD", |         "honkongo doleris": "HKD", | ||||||
|         "honkonški dolar": "HKD", |         "honkonški dolar": "HKD", | ||||||
|         "hrivna": "UAH", |         "hrivna": "UAH", | ||||||
| @ -9013,6 +9039,7 @@ | |||||||
|         "irr": "IRR", |         "irr": "IRR", | ||||||
|         "isk": "ISK", |         "isk": "ISK", | ||||||
|         "islanda krono": "ISK", |         "islanda krono": "ISK", | ||||||
|  |         "islandes krona": "ISK", | ||||||
|         "islandi kroon": "ISK", |         "islandi kroon": "ISK", | ||||||
|         "islandiar koroa": "ISK", |         "islandiar koroa": "ISK", | ||||||
|         "islandijos krona": "ISK", |         "islandijos krona": "ISK", | ||||||
| @ -9077,6 +9104,7 @@ | |||||||
|         "jamaika doları": "JMD", |         "jamaika doları": "JMD", | ||||||
|         "jamaika dollar": "JMD", |         "jamaika dollar": "JMD", | ||||||
|         "jamaikan dollari": "JMD", |         "jamaikan dollari": "JMD", | ||||||
|  |         "jamaikas dolārs": "JMD", | ||||||
|         "jamaikos doleris": "JMD", |         "jamaikos doleris": "JMD", | ||||||
|         "jamajčanski dolar": "JMD", |         "jamajčanski dolar": "JMD", | ||||||
|         "jamajka dolaro": "JMD", |         "jamajka dolaro": "JMD", | ||||||
| @ -9202,6 +9230,7 @@ | |||||||
|         "karibia guldeno": "XCG", |         "karibia guldeno": "XCG", | ||||||
|         "karibischer gulden": "XCG", |         "karibischer gulden": "XCG", | ||||||
|         "karibski goldinar": "XCG", |         "karibski goldinar": "XCG", | ||||||
|  |         "karibský gulden": "XCG", | ||||||
|         "karipski gulden": "XCG", |         "karipski gulden": "XCG", | ||||||
|         "karod": "NPR", |         "karod": "NPR", | ||||||
|         "kartvela lario": "GEL", |         "kartvela lario": "GEL", | ||||||
| @ -9395,6 +9424,8 @@ | |||||||
|         "krw": "KRW", |         "krw": "KRW", | ||||||
|         "ks": "MMK", |         "ks": "MMK", | ||||||
|         "ksh": "KES", |         "ksh": "KES", | ||||||
|  |         "kuacha malauí": "MWK", | ||||||
|  |         "kuacha zambiano": "ZMW", | ||||||
|         "kuanza angoleño": "AOA", |         "kuanza angoleño": "AOA", | ||||||
|         "kuba peso": "CUP", |         "kuba peso": "CUP", | ||||||
|         "kubai peso": "CUP", |         "kubai peso": "CUP", | ||||||
| @ -9445,10 +9476,8 @@ | |||||||
|         "kwacha do malawi": "MWK", |         "kwacha do malawi": "MWK", | ||||||
|         "kwacha do maláui": "MWK", |         "kwacha do maláui": "MWK", | ||||||
|         "kwacha do malávi": "MWK", |         "kwacha do malávi": "MWK", | ||||||
|         "kwacha malaui": "MWK", |  | ||||||
|         "kwacha malauiana": "MWK", |         "kwacha malauiana": "MWK", | ||||||
|         "kwacha malauiano": "MWK", |         "kwacha malauiano": "MWK", | ||||||
|         "kwacha malauí": "MWK", |  | ||||||
|         "kwacha malaviana": "MWK", |         "kwacha malaviana": "MWK", | ||||||
|         "kwacha malawi": "MWK", |         "kwacha malawi": "MWK", | ||||||
|         "kwacha malawiana": "MWK", |         "kwacha malawiana": "MWK", | ||||||
| @ -9510,6 +9539,7 @@ | |||||||
|         "lao kip": "LAK", |         "lao kip": "LAK", | ||||||
|         "laos kipi": "LAK", |         "laos kipi": "LAK", | ||||||
|         "laosa kipo": "LAK", |         "laosa kipo": "LAK", | ||||||
|  |         "laosas kips": "LAK", | ||||||
|         "laosin kip": "LAK", |         "laosin kip": "LAK", | ||||||
|         "laoski kip": "LAK", |         "laoski kip": "LAK", | ||||||
|         "laoský kip": "LAK", |         "laoský kip": "LAK", | ||||||
| @ -9671,6 +9701,7 @@ | |||||||
|         "liberisk dollar": "LRD", |         "liberisk dollar": "LRD", | ||||||
|         "liberya doları": "LRD", |         "liberya doları": "LRD", | ||||||
|         "libériai dollár": "LRD", |         "libériai dollár": "LRD", | ||||||
|  |         "libērijas dolārs": "LRD", | ||||||
|         "libia dinaro": "LYD", |         "libia dinaro": "LYD", | ||||||
|         "libijos dinaras": "LYD", |         "libijos dinaras": "LYD", | ||||||
|         "libijski dinar": "LYD", |         "libijski dinar": "LYD", | ||||||
| @ -10213,6 +10244,7 @@ | |||||||
|         "namibya doları": "NAD", |         "namibya doları": "NAD", | ||||||
|         "namíbiai dollár": "NAD", |         "namíbiai dollár": "NAD", | ||||||
|         "namíbijský dolár": "NAD", |         "namíbijský dolár": "NAD", | ||||||
|  |         "namībijas dolārs": "NAD", | ||||||
|         "naujasis solis": "PEN", |         "naujasis solis": "PEN", | ||||||
|         "naujasis taivano doleris": "TWD", |         "naujasis taivano doleris": "TWD", | ||||||
|         "naujoji rumunijos lėja": "RON", |         "naujoji rumunijos lėja": "RON", | ||||||
| @ -11075,6 +11107,7 @@ | |||||||
|         "riyal oman": "OMR", |         "riyal oman": "OMR", | ||||||
|         "riyal qatar": "QAR", |         "riyal qatar": "QAR", | ||||||
|         "riyal qatari": "QAR", |         "riyal qatari": "QAR", | ||||||
|  |         "riyal qatarià": "QAR", | ||||||
|         "riyal qatarien": "QAR", |         "riyal qatarien": "QAR", | ||||||
|         "riyal qatariota": "QAR", |         "riyal qatariota": "QAR", | ||||||
|         "riyal qatarita": "QAR", |         "riyal qatarita": "QAR", | ||||||
| @ -11256,6 +11289,7 @@ | |||||||
|         "rupia índia": "INR", |         "rupia índia": "INR", | ||||||
|         "rupia lankijska": "LKR", |         "rupia lankijska": "LKR", | ||||||
|         "rupia maldiva": "MVR", |         "rupia maldiva": "MVR", | ||||||
|  |         "rupia maldiviana": "MVR", | ||||||
|         "rupia maldívia": "MVR", |         "rupia maldívia": "MVR", | ||||||
|         "rupia malediwska": "MVR", |         "rupia malediwska": "MVR", | ||||||
|         "rupia mauricia": "MUR", |         "rupia mauricia": "MUR", | ||||||
| @ -11276,6 +11310,7 @@ | |||||||
|         "rupia seszelska": "SCR", |         "rupia seszelska": "SCR", | ||||||
|         "rupia seychelense": "SCR", |         "rupia seychelense": "SCR", | ||||||
|         "rupia seychellense": "SCR", |         "rupia seychellense": "SCR", | ||||||
|  |         "rupia seychellesa": "SCR", | ||||||
|         "rupia singalesa": "LKR", |         "rupia singalesa": "LKR", | ||||||
|         "rupia singalese": "LKR", |         "rupia singalese": "LKR", | ||||||
|         "rupia sri lanki": "LKR", |         "rupia sri lanki": "LKR", | ||||||
| @ -11556,6 +11591,7 @@ | |||||||
|         "singapurski dolar": "SGD", |         "singapurski dolar": "SGD", | ||||||
|         "singapurský dolar": "SGD", |         "singapurský dolar": "SGD", | ||||||
|         "singapurský dolár": "SGD", |         "singapurský dolár": "SGD", | ||||||
|  |         "singapūras dolārs": "SGD", | ||||||
|         "singapūro doleris": "SGD", |         "singapūro doleris": "SGD", | ||||||
|         "sint heleens pond": "SHP", |         "sint heleens pond": "SHP", | ||||||
|         "siria pundo": "SYP", |         "siria pundo": "SYP", | ||||||
| @ -11870,7 +11906,6 @@ | |||||||
|         "švýcarský frank": "CHF", |         "švýcarský frank": "CHF", | ||||||
|         "șekel nou": "ILS", |         "șekel nou": "ILS", | ||||||
|         "şekel": "ILS", |         "şekel": "ILS", | ||||||
|         "şekel nou": "ILS", |  | ||||||
|         "şili pesosu": "CLP", |         "şili pesosu": "CLP", | ||||||
|         "s₣": "CHF", |         "s₣": "CHF", | ||||||
|         "t": "TMT", |         "t": "TMT", | ||||||
| @ -11918,6 +11953,7 @@ | |||||||
|         "tala samoana": "WST", |         "tala samoana": "WST", | ||||||
|         "tala samoano": "WST", |         "tala samoano": "WST", | ||||||
|         "tala samoà": "WST", |         "tala samoà": "WST", | ||||||
|  |         "talao": "WST", | ||||||
|         "tambala": "MWK", |         "tambala": "MWK", | ||||||
|         "tamil rupee": "LKR", |         "tamil rupee": "LKR", | ||||||
|         "tamilska rupija": "LKR", |         "tamilska rupija": "LKR", | ||||||
| @ -14413,6 +14449,9 @@ | |||||||
|         "دوبرا": "STN", |         "دوبرا": "STN", | ||||||
|         "دوبرا ساو تومي وبرينسيب": "STN", |         "دوبرا ساو تومي وبرينسيب": "STN", | ||||||
|         "دوبرا ساو تومية وبرينسيبية": "STN", |         "دوبرا ساو تومية وبرينسيبية": "STN", | ||||||
|  |         "دولار الامريكي": "USD", | ||||||
|  |         "دولار الأمريكي": "USD", | ||||||
|  |         "دولار امريكي": "USD", | ||||||
|         "دولار أسترالي": "AUD", |         "دولار أسترالي": "AUD", | ||||||
|         "دولار أمريكي": "USD", |         "دولار أمريكي": "USD", | ||||||
|         "دولار بربادوسي": "BBD", |         "دولار بربادوسي": "BBD", | ||||||
| @ -15109,6 +15148,7 @@ | |||||||
|         "เยน": "JPY", |         "เยน": "JPY", | ||||||
|         "เรนมินบิ": "CNY", |         "เรนมินบิ": "CNY", | ||||||
|         "เรอัลบราซิล": "BRL", |         "เรอัลบราซิล": "BRL", | ||||||
|  |         "เรียล": "KHR", | ||||||
|         "เรียลกัมพูชา": "KHR", |         "เรียลกัมพูชา": "KHR", | ||||||
|         "เรียลบราซิล": "BRL", |         "เรียลบราซิล": "BRL", | ||||||
|         "เลวูโรมาเนีย": "RON", |         "เลวูโรมาเนีย": "RON", | ||||||
| @ -15479,7 +15519,6 @@ | |||||||
|         "₽": "RUB", |         "₽": "RUB", | ||||||
|         "₾": "GEL", |         "₾": "GEL", | ||||||
|         "⃀": "KGS", |         "⃀": "KGS", | ||||||
|         "": "SAR", |  | ||||||
|         "〒": "KZT", |         "〒": "KZT", | ||||||
|         "アイスランドクローナ": "ISK", |         "アイスランドクローナ": "ISK", | ||||||
|         "アイスランド・クローナ": "ISK", |         "アイスランド・クローナ": "ISK", | ||||||
| @ -15535,6 +15574,7 @@ | |||||||
|         "カタール・リヤル": "QAR", |         "カタール・リヤル": "QAR", | ||||||
|         "カナダドル": "CAD", |         "カナダドル": "CAD", | ||||||
|         "カナダ・ドル": "CAD", |         "カナダ・ドル": "CAD", | ||||||
|  |         "カリブ・ギルダー": "XCG", | ||||||
|         "カーボベルデ・エスクード": "CVE", |         "カーボベルデ・エスクード": "CVE", | ||||||
|         "ギニア・フラン": "GNF", |         "ギニア・フラン": "GNF", | ||||||
|         "ギニー": "EGP", |         "ギニー": "EGP", | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 return42
						return42